
EN TRAIN ...
note importante :
Vous pouvez nous rejoindre par 3 gares ferrovières différentes
toutes situées sur le territoire de "La Communauté Urbaine" :
"Le Creusot-Montceau-Mo-TGV", liaisons directe depuis Lille, Arras, Amiens, Paris, Lyon, Marseille ...
"Montchanin-TER", liaisons depuis Nevers, Bourges, Tours, Chagny, Chalon, Mulhouse, Strasbourg ...
"Montceau-les-Mines-TER, liaisons depuis Paray, Moulins, Clermont-Ferrand ...
Vous pouvez nous rejoindre par 3 gares ferrovières différentes
toutes situées sur le territoire de "La Communauté Urbaine" :
"Le Creusot-Montceau-Mo-TGV", liaisons directe depuis Lille, Arras, Amiens, Paris, Lyon, Marseille ...
"Montchanin-TER", liaisons depuis Nevers, Bourges, Tours, Chagny, Chalon, Mulhouse, Strasbourg ...
"Montceau-les-Mines-TER, liaisons depuis Paray, Moulins, Clermont-Ferrand ...
Les transports urbains de La Communauté Urbane se nomment "Mon Rezo", il existe une trentaine de lignes différentes qui désservent toutes les 3 gares.
Vous en avez besoin... téléphonez:
24 h. à l'avance, au 08 00 40 20 82 pour réserver votre navette "Mon Rezo" ;
72 h. à l'avance, à l'UDOVEP pour réserver votre place dans l'une de nos navette direct-session ;
depuis PARIS
| Le CREUSOT-TGV | 09h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h53 | 00h27 | 02h01 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| PARIS (Gare-de-Lyon) |
07H53 | TGV | 6605 | Le CREUSOT-TGV | 09H11 | 01h18 | 01h18 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 01h34 |
depuis MARSEILLE
| Le CREUSOT-TGV | 09h08 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h35 | 00h27 | 03h16 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| MARSEILLE (Saint-Charles) |
06H14 | TGV | 5458 | LYON (Part-Dieu) |
07H56 | 01h42 | 01h42 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h08 | 01h50 |
| LYON (Part-Dieu) |
08H04 | TGV | 6608 | Le CREUSOT-TGV | 08H48 | 00h44 | 02h34 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 02h49 |
depuis LYON
| Le CREUSOT-TGV | 09h08 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h35 | 00h27 | 01h26 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| LYON (Part-Dieu) |
08H04 | TGV | 6608 | Le CREUSOT-TGV | 08H48 | 00h44 | 00h44 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 00h59 |
depuis TOULOUSE
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| TOULOUSE (Matabiau) | 17H50 | TGV | 6880 | LYON (Part-Dieu) | 21H54 | 04h04 | 04h04 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h10 | 04h14 |
| LYON (Part-Dieu) | 22H04 | TGV | 6672 | Le CREUSOT-TGV | 22H43 | 00h39 | 04h53 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| TOULOUSE (Matabiau) | 00H55 | Lunéa | 4779 | LYON (Part-Dieu) | 06H42 | 06h47 | 06h47 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h22 | 08h09 |
| LYON (Part-Dieu) | 08H04 | TGV | 6608 | Le CREUSOT-TGV | 08H48 | 00h44 | 08h53 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 09h08 |
| Le CREUSOT-TGV | 09h03 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h30 | 00h27 | 09h35 |
depuis NICE
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| NICE (ville) | 15H34 | TGV | 6184 | Aix-en-Prov. (TGV) | 18H12 | 02h38 | 02h38 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h17 | 02h55 |
| AIX-en-Prov. (TGV) |
18H29 | TGV | 5180 | LYON (Part-Dieu) | 19H54 | 01h25 | 04h20 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h10 | 04h30 |
| LYON (Part-Dieu) | 20H04 | TGV | 6672 | Le CREUSOT-TGV | 20H43 | 00h39 | 05h03 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 05h18 |
| Le CREUSOT-TGV | 20h58 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h27 | 05h45 |
depuis NANTES
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| NANTES (Ville) | 17H55 | TGV | 5288 | MARNE-la-Vallée (TGV) | 20H56 | 03h01 | 03h01 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h34 | 03h35 |
| MARNE-la-Vallée (TGV) | 21H30 | TGV | 9846 | Le CREUSOT-TGV | 22H39 | 01h09 | 04h44 |
depuis STRASBOURG
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| STRASBOURG (Ville) | 09H16 | TGV | 5473 | DIJON (Ville) | 11H12 | 01h56 | 01h56 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h00 | 02h56 |
| DIJON (Ville) | 12H12 | TER | 93007 | MONTCHANIN TER | 12H58 | 00h46 | 03h42 |
depuis MONTPELLIER
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| MONTPELLIER (Ville) | 18H02 | TGV | 5186 | LYON (Part-Dieu) | 19H50 | 01h48 | 01h48 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h14 | 02h02 |
| LYON (Part-Dieu) | 20H04 | TGV | 6632 | Le CREUSOT-TGV | 20H43 | 00h39 | 02h41 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 02h56 |
| Le CREUSOT-TGV | 20h58 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h27 | 03h23 |
depuis LILLE
| LILLE (Europe) |
20H02 | TGV | 9846 | Le CREUSOT-TGV | 22H39 | 02h37 | 02h37 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
depuis RENNES
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| RENNES (Ville) | 18H07 | TGV | 5290 | MARNE-la-Vallée (TGV) | 20H56 | 02h49 | 02h49 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h34 | 03h23 |
| MARNE-la-Vallée (TGV) | 21H30 | TGV | 9846 | Le CREUSOT-TGV | 22H39 | 01h09 | 04h32 |
depuis REIMS
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| REIMS (Gare) | 17H57 | TER | 40806 | CHAMPAGNE-ARD.(TGV) | 18H07 | 00h10 | 00h10 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h13 | 00h23 |
| CHAMPAGNE-ARD.(TGV) | 18H20 | TGV | 2784 | PARIS (Est) | 19H01 | 00h41 | 01h04 |
| correspondance | ----- | Metro | ligne5&1 | ----- | ----- | 00h52 | 01h56 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 19h53 | TGV | 6631 | Le CREUSOT-TGV | 21h11 | 01h18 | 03h14 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 03h29 |
| Le CREUSOT-TGV | 21h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h53 | 00h27 | 03h56 |
depuis LE HAVRE
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| LE HAVRE (Gare) | 17H00 | InterCités | 3128 | PARIS (StLazare) | 19H10 | 02h10 | 02h10 |
| correspondance | ----- | Métro | ligne14 | ----- | ----- | 0h43 | 02h53 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 19H53 | TGV | 6631 | Le CREUSOT-TGV | 21h11 | 01h18 | 04h11 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 04h26 |
| Le CREUSOT-TGV | 21h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h53 | 00h27 | 04h53 |
depuis SAINT-ETIENNE
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| ST-ETIENNE (Ville) | 18H50 | TER | 86853 | LYON (Part-Dieu) | 19H36 | 00h46 | 00h46 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h28 | 01h14 |
| LYON (Part-Dieu) | 20H04 | TGV | 6632 | Le CREUSOT-TGV | 20H43 | 00h39 | 01h53 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 02h56 |
| Le CREUSOT-TGV | 20h58 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h27 | 03h23 |
depuis TOULON
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| TOULON (ville) | 17H20 | TGV | 6184 | Aix-en-Prov. (TGV) | 18H12 | 00h52 | 00h52 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h17 | 01h09 |
| AIX-en-Prov. (TGV) |
18H29 | TGV | 5180 | LYON (Part-Dieu) | 19H54 | 01h25 | 02h34 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h10 | 02h44 |
| LYON (Part-Dieu) | 20H04 | TGV | 6672 | Le CREUSOT-TGV | 20H43 | 00h39 | 03h23 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 03h38 |
| Le CREUSOT-TGV | 20h58 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h27 | 04h05 |
depuis GRENOBLE
| Le CREUSOT-TGV | 07H04 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 07h31 | 00h27 | 03h03 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| GRENOBLE (Ville) |
04H28 | TGV | 5154 | Le CREUSOT-TGV | 06H27 | 01h59 | 01h59 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h37 | 02h36 |
| Le CREUSOT-TGV | 09H03 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h30 | 00h27 | 03h04 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| GRENOBLE (Ville) |
06H26 | TER | 17604 | LYON (Part-Dieu) | 07H50 | 01h24 | 01h24 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h14 | 01h38 |
| LYON (Part-Dieu) | 08H04 | TGV | 6608 | Le CREUSOT-TGV | 08H48 | 00h44 | 02h22 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 02h37 |
depuis DIJON
| MONTCHANIN (Gare) | 09H07 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h30 | 00h23 | 02h18 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| DIJON (Ville) |
07H12 | TER | 60883 | MONTCHANIN(Gare) | 07H58 | 00h46 | 00h46 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h09 | 01h55 |
depuis LE MANS
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| LE MANS (Gare) | 19H33 | TGV | 5288 | MARNE-la-Vallée (TGV) | 20H56 | 01h22 | 01h22 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h34 | 01h56 |
| MARNE-la-Vallée (TGV) | 21H30 | TGV | 9846 | Le CREUSOT-TGV | 22H39 | 01h09 | 03h05 |
depuis NIMES
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| NIMES (Gare) | 18H29 | TGV | 5186 | LYON (Part-Dieu) | 19H50 | 01h21 | 01h21 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h14 | 01h35 |
| LYON (Part-Dieu) | 20H04 | TGV | 6672 | Le CREUSOT-TGV | 20H43 | 00h39 | 02h14 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 02h29 |
| Le CREUSOT-TGV | 20h58 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h27 | 02h56 |
depuis LIMOGES
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| LIMOGES (Bénédictins) | 16H06 | TéOz | 3640 | PARIS(Austerlitz) | 19H07 | 03h01 | 03h01 |
| correspondance | ----- | Bus | ligne24 | (4mn) | ----- | 00h46 | 03h47 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 19h53 | TGV | 6631 | Le CREUSOT-TGV | 21h11 | 01h18 | 05h05 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 05h20 |
| Le CREUSOT-TGV | 21h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h53 | 00h27 | 05h47 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| LIMOGES (Bénédictins) | 16H06 | TéOz | 3640 | CHATEAUROUX (Gare) | 17H08 | 01h02 | 01h02 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h21 | 01h23 |
| CHATEAUROUX (Gare) | 17h29 | TER | 61416 | VIERZON (Ville) | 18h10 | 00h41 | 02h04 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h18 | 02h21 |
| VIERZON (Ville) | 18h28 | TER | 60879 | MONTCHANIN (Gare) | 20h57 | 02h29 | 04h51 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h05 | 04h56 |
| MONTCHANIN (Gare) | 21h02 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h23 | 05h17 |
depuis TOURS
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| TOURS (Centre) | 17h00 | TER | 60879 | MONTCHANIN (Gare) | 20h57 | 03h57 | 03h57 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h05 | 04h02 |
| MONTCHANIN (Gare) | 21h02 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h23 | 04h25 |
depuis METZ
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| METZ (Ville) | 16H01 | TGV | 5456 | DIJON (Ville) | 19H06 | 02h55 | 02h55 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h06 | 03h01 |
| DIJON (Ville) | 19H12 | TER | 93013 | MONTCHANIN (TER) | 19H58 | 00h46 | 03h47 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h03 | 04h50 |
| MONTCHANIN (Gare) | 21h02 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h23 | 05h13 |
depuis PERPIGNAN
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| PERPIGNAN (Gare) | 17H37 | TGV | 6222 | MONTPELLIER (Gare) | 19H17 | 01h40 | 01h40 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h45 | 02h25 |
| MONTPELLIER (Gare) | 20H02 | TGV | 6881 | LYON (Part-Dieu) | 21H54 | 01h52 | 04h17 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h12 | 04h29 |
| LYON (Part-Dieu) | 22H04 | TGV | 6672 | Le CREUSOT-TGV | 22H43 | 00h39 | 05h08 |
depuis ORLEANS
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| ORLEANS (Centre) | 05H58 | InterCités | 14032 | PARIS(Austerlitz) | 07H03 | 01h05 | 01h05 |
| correspondance | ----- | Bus | ligne24 | (4mn) | ----- | 00h50 | 01h55 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 07h53 | TGV | 6605 | Le CREUSOT-TGV | 09h11 | 01h18 | 03h13 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 03h28 |
| Le CREUSOT-TGV | 09h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h53 | 00h27 | 03h55 |
depuis MULHOUSE
| MONTCHANIN (Gare) | 09H07 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h30 | 00h23 | 03h48 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| MULHOUSE (TGV) | 05H42 | TGV | 6700 | DIJON (Ville) | 06H58 | 01h16 | 01h16 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h14 | 01h30 |
| DIJON (Ville) | 07H12 | TER | 60883 | MONTCHANIN(Gare) | 07H58 | 00h46 | 02h16 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h09 | 03h25 |
depuis ROUEN
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| ROUEN (Rive droite) | 17H56 | InterCités | 3128 | PARIS (StLazare) | 19H10 | 01h14 | 01h14 |
| correspondance | ----- | Métro | ligne14 | (15mn) | ----- | 00h43 | 01h57 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 19H53 | TGV | 6631 | Le CREUSOT-TGV | 21H11 | 01h18 | 03h15 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 03h30 |
| Le CREUSOT-TGV | 21h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h53 | 00h27 | 03h57 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| ROUEN (Rive droite) | 05H20 | TER | 50002 | PARIS (StLazare) | 07H08 | 01h48 | 01h48 |
| correspondance | ----- | Metro | ligne14 | (15mn) | ----- | 00h45 | 02h33 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 07H53 | TGV | 6605 | Le CREUSOT-TGV | 09H11 | 01h18 | 03h41 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 03h56 |
| Le CREUSOT-TGV | 09h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 09h53 | 00h27 | 04h23 |
depuis NANCY
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| NANCY (Ville) | 16H43 | TGV | 5456 | DIJON (Ville) | 19H06 | 02h23 | 02h23 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h06 | 02h29 |
| DIJON (Ville) | 19H12 | TER | 93013 | MONTCHANIN (TER) | 19H58 | 00h46 | 03h15 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h03 | 04h18 |
| MONTCHANIN (Gare) | 21h02 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h25 | 00h23 | 04h41 |
depuis DUNKERQUE
| LILLE (Europe) | 20H02 | TGV | 9846 | Le CREUSOT-TGV | 22H39 | 02h37 | 04h04 |
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| DUNKERQUE (Ville) |
18H35 | TGV | 7288 | LILLE (Europe) | 19H06 | 00h31 | 00h31 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h56 | 01h27 |
depuis POITIERS
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| POITIERS (Centre) | 18H15 | TGV | 5445 ou 9816 | MARNE-la-Vallée (TGV) | 20H27 | 02h12 | 02h12 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 01h03 | 03h15 |
| MARNE-la-Vallée (TGV) | 21H30 | TGV | 9846 | Le CREUSOT-TGV | 22H39 | 01h09 | 04h24 |
depuis PAU
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| PAU (Ville) | 13H45 | Autocar | 55698 | TARBES (Gare) | 14H35 | 00h50 | 00h50 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h37 | 01h17 |
| TARBES (Gare) | 15H12 | TER | 72708 | TOULOUSE (Matabiau) | 17H21 | 02h09 | 03h26 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h29 | 03h55 |
| TOULOUSE (Matabiau) | 17H50 | TGV | 6880 | LYON (Part-Dieu) | 21H54 | 04h04 | 07h59 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h10 | 08h09 |
| LYON (Part-Dieu) | 22H04 | TGV | 6672 | Le CREUSOT-TGV | 22H43 | 00h39 | 08h46 |
depuis LA ROCHELLE
| Départ | Heure | type | n° train | Arrivée | Heure | durée | cumul |
| LA ROCHELLE | 15H43 | TGV | 8338 | PARIS (Montparnasse) | 18H46 | 03h03 | 03h03 |
| correspondance | ----- | Bus | ligne91 | (26mn) | ----- | 01h07 | 04h10 |
| PARIS (Gare de Lyon) | 19H53 | TGV | 6631 | Le CREUSOT-TGV | 21H11 | 01h18 | 05h28 |
| correspondance | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 00h15 | 05h43 |
| Le CREUSOT-TGV | 21h26 | Navette "MonRezo" |
tarif:1,15€ | MONTCEAU (TER) | 21h53 | 00h27 | 06h10 |
